﻿"Compared Groups";"Constant k e-function";"Slope a log-function"
t;df;P;T;df;P
"4 vs 5";7.734;30;"< 0.0001";7.388;30;"< 0.0001"
"4A vs 4B";9.510;12;"< 0.0001";6.966;11;"< 0.0001"
"4A vs 5A";22;11;"< 0.0001";9.036;11;"< 0.0001"
"4A vs 5B";17.58;18;"< 0.0001";15.43;18;"< 0.0001"
"4B vs 5A";3.477;11;0.0052;3.057;10;0.0121
"4B vs 5B";10.65;18;"< 0.0001";9.520;17;"< 0.0001"
"5A vs 5B";8.391;17;"< 0.0001";7.697;17;"< 0.0001"
"Compared Groups";"Dyar’s r rm";"Start (H0) e-function"
t;df;P;T;df;P
"4 vs 5";7.076;30;"< 0.0001";0.6768;30;0.5037*
"4A vs 4B";8.419;11;"< 0.0001";0.7706;11;0.4572*
"4A vs 5A";9.329;11;"< 0.0001";1.614;11;0.1349*
"4A vs 5B";14.33;18;"< 0.0001";1.661;18;0.1139*
"4B vs 5A";2.178;10;0.0545*;1.851;10;0.0939*
"4B vs 5B";8.386;17;"< 0.0001";0.8907;17;0.3855*
"5A vs 5B";6.766;17;"< 0.0001";2.480;17;0.0239
